.VERSION 1.0
.HIERARCHY CHARACTER
.COORD X Y T
.SEGMENT CHARACTER
.X_DIM 1031
.Y_DIM 263
.X_POINTS_PER_INCH 198
.Y_POINTS_PER_INCH 198
.POINTS_PER_SECOND 60
.PEN_DOWN
280 86 0
281 89 94
281 95 112
281 107 132
280 121 152
280 134 171
280 142 188
280 151 205
280 154 224
280 157 240
280 160 257
280 164 276
280 167 295
280 162 340
281 155 354
283 139 373
287 121 392
289 109 408
292 103 425
295 98 444
300 96 462
307 94 477
315 95 495
320 96 513
328 98 532
332 99 547
336 100 565
339 101 583
343 101 611
.PEN_UP
