.VERSION 1.0
.HIERARCHY CHARACTER
.COORD X Y T
.SEGMENT CHARACTER
.X_DIM 1032
.Y_DIM 263
.X_POINTS_PER_INCH 95
.Y_POINTS_PER_INCH 95
.POINTS_PER_SECOND 60
.PEN_DOWN
199 59 0
199 60 52
199 62 68
199 68 105
199 77 108
199 80 113
199 103 153
199 108 159
200 115 165
200 120 183
201 129 205
202 138 223
202 145 244
202 151 257
202 154 271
202 158 287
202 161 304
203 162 320
203 164 337
203 165 353
204 167 370
205 169 387
206 173 404
208 175 420
208 176 437
209 177 453
210 178 470
210 179 486
211 180 520
214 180 520
217 180 523
218 180 553
226 180 555
231 180 557
245 180 603
261 180 604
274 180 636
285 180 637
294 180 669
301 180 670
306 180 702
310 180 703
311 180 707
312 180 736
311 179 836
309 177 869
.PEN_UP
.PEN_DOWN
198 122 1336
200 122 1396
207 122 1414
210 122 1448
220 122 1469
231 122 1473
236 122 1501
240 122 1512
243 121 1514
245 121 1515
247 121 1551
249 121 1551
250 120 1556
251 119 1585
.PEN_UP
.PEN_DOWN
199 48 2190
199 50 2235
200 50 2236
203 50 2266
206 50 2266
209 50 2268
212 50 2298
225 50 2301
235 50 2305
243 50 2321
252 50 2341
278 50 2342
291 50 2366
296 50 2367
298 50 2399
299 50 2435
302 50 2482
303 50 2483
304 50 2515
307 50 2515
310 50 2557
315 50 2559
317 50 2563
318 50 2587
319 50 2652
.PEN_UP
